Listino
L'Enoteca effettua, limitatamente al territorio del comune di Imola, il servizio di consegna a domicilio.
La consegna è gratuita per ordini superiori a € 100
Puó effettuare l'ordine inviando una mail a questo indirizzo o via telefono chiamando il 335 6107920


LISTINO del 07/10/2023
Codice Articolo IVA Unità
di
misura
Prezzo Prezzo
con IVA
la dispensa quotidiana
001000 SPAGHETTONI ALL'ALBUME N.2,5 GR.500 - PIETRO MASSI 04% NR 7,69 8,00
0010001 FUSILLONI SEMOLA GRANO DURO GR.500 - PIETRO MASSI 04% NR 5,77 6,00
0010002 MACCHERONCINI ALL'ALBUME GR.500 - PIETRO MASSI 04% NR 7,69 8,00
0010003 MEZZE MANICHE ALL'ALBUME GR.250 - PIETRO MASSI 04% NR 3,85 4,00
001001 SPAGHETTI DEI MARTELLI kg.1 04% KG 5,77 6,00
001002 MACCHERONI DI TOSCANA MARTELLI KG.1 04% KG 5,77 6,00
001003 LE PENNE DEI MARTELLI KG.1 04% KG 5,77 6,00
001004 MANCINI SPAGHETTI BUSTA KG.1 04% NR 5,77 6,00
001005 MANCINI SPAGHETTONI BUSTA KG.1 04% NR 5,77 6,00
001006 MANCINI MEZZE MANICHE KG.1 04% NR 5,77 6,00
001008 MANCINI PACCHERI BUSTA KG.1 04% NR 5,77 6,00
001009A GIACOSA MARCO-TAGLIATELLE 250 GR. 04% NR 4,81 5,00
001009B GIACOSA MARCO-TAGLIOLINI g.250 04% NR 4,81 5,00
001010 ACQUERELLO RISO CARNAROLI KG.1 RONDOLINO 04% NR 11,54 12,00
001011 ACQUERELLO PACCO KG.2,5 RISO CARNAROLI RONDOLINO 04% NR 24,04 25,00
001012 SAN MASSIMO RISO CARNAROLI KG.1 04% NR 10,58 11,00
001020 ALLEVI PEPITA OLIO EVO 2022 lt.0,50 PEPITA 04% NR 14,42 15,00
001022 DE CARLO OLIO EVO 2022 LT.0,50 TORRE DI MOSSA 04% NR 14,42 15,00
001032 PEDRONI ACETO BALSAMICO TRAD. DI MODENA ml.100 aff. Italo 10% NR 45,45 50,00
001033 PEDRONI ACETO BALSAMICO TRAD. MODENA Extra vecchio ml.100 10% NR 86,36 95,00
001040 PASSATA DI POMODORO BIOLOGICA ML.720 ANTICA ENOTRIA 04% NR 2,88 3,00
001041 PASSATA DI POMODORO BIOLOGICA GR.300 LA MOTTICELLA 04% NR 4,33 4,50
001071 PARMIGIANO REGG.STRAVECCHIO 36 MESI - FATTORIA FIORI 04% KG 28,85 30,00
001VB01 FALERIO 2022 SALADINI PILASTRI vino bianco doc lt.0,75 A/2 22% NR 5,74 7,00
001VF02 BORGO FULVIA SPUMANTE BRUT vino spumante doc lt.0,75 B/2 22% NR 4,10 5,00
001VR02 SANGIOVESE DEVIS 2022 VIGNOLI vino rosso dop lt.0,75 A/2 22% NR 4,10 5,00
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
01ALBA17 BAROLO 2017 ALESSANDRIA F.LLI vino rosso docg lt. 0,75 A/2 22% NR 31,15 38,00
01ALBA17G BAROLO GRAMOLERE17 ALESSANDRIA vino rosso docg lt. 0,75 A/2 22% NR 49,18 60,00
01ALBA17SL BAROLO S.LORENZO17 ALESSANDRIA vino rosso docg lt. 0,75 A/2 22% NR 45,08 55,00
01ALBA18 BAROLO 2018 ALESSANDRIA F.LLI vino rosso docg lt. 0,75 A/2 22% NR 32,79 40,00
01ALBA18G BAROLO GRAMOLERE18 ALESSANDRIA vino rosso docg lt. 0,75 A/2 22% NR 49,18 60,00
01ALBA18SL BAROLO S.LORENZO18 ALESSANDRIA vino rosso docg lt. 0,75 A/2 22% NR 45,08 55,00
01ALBA19 BAROLO 2019 ALESSANDRIA F.LLI vino rosso docg lt. 0,75 A/2 22% NR 36,89 45,00
01ALPE21 PELAVERGA VERD.21 ALESSANDRIA vino rosso doc lt. 0,75 A/2 22% NR 13,11 16,00
01ALPE22 PELAVERGA VERD.22 ALESSANDRIA vino rosso doc lt. 0,75 A/2 22% NR 13,11 16,00
01ATVEBI VERMOUTH BIANCO ANTICA TORINO vino liquoroso aromatizzato 22% NR 23,77 29,00
01BSBA16R BAROLO CANNUBI RIS.16 BORGOGNO vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 53,28 65,00
01BSBA18 BAROLO CANNUBI 2018 BORGOGNO S vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 36,89 45,00
01BSBA19 BAROLO CANNUBI 2019 BORGOGNO S vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 39,34 48,00
01BSNE22 NEBBIOLO LANGHE 22 BORGOGNO S. vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 13,52 16,50
01BUBA16M BAROLO MONVIGLIERO CAS.MASSARA 16-vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 36,89 45,00
01BUBA16MA BAROLO MASSARA 16 CASC.MASSARA vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 28,69 35,00
01CABA18 CAPPELLANO BAROLO RUPESTRIS 18 vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 122,95 150,00
01CABC CAPPELLANO BAROLO CHINATO vino aromatizzato lt.0,75 22% NR 48,36 59,00
01CABCM CAPPELLANO BAROLO CHINATO 0,50 lt. vino aromatizzato 22% NR 36,89 45,00
01CABR18 BARBERA GABUTTI 18 CAPPELLANO vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 49,18 60,00
01CEBL22 ARNEIS BLANGE' 2022 CERETTO vino bianco doc lt.0,75 A/2 22% NR 18,03 22,00
01CFAS22 ASTI SPUMANTE 22 CASCINA FONDA vino bianco docg lt.0,75 B/2 22% NR 9,02 11,00
01CFMO22 MOSCATO D'A. '22 CASCINA FONDA vino bianco docg lt.0,75 A/2 22% NR 8,20 10,00
01CGBA18AMG BAROLO AIRONE MG.18 CONTERNO G vino rosso docg lt.1,5 A/3 22% NR 446,72 545,00
01CGBA18MG BAROLO FRANCIA MG.18 CONTERNO vino rosso docg lt.1,5 A/3 22% NR 446,72 545,00
01CGBR20 BARBERA"FRANCIA"20 CONTERNO G. vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 45,08 55,00
01CGBR21 BARBERA"FRANCIA"21 CONTERNO G. vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 49,18 60,00
01CGNE19 NEBBIOLO ARIONE 19 CONTERNO G. vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 106,56 130,00
01CGNE20 NEBBIOLO ARIONE 20 CONTERNO G. vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 122,95 150,00
01COBB11RDMG BARBARESCO RIS.11 LT.3 CORTESE vino rosso docg lt.1,5 A/4 22% NR 311,48 380,00
01COBB15L5 BARBARESCO LT.5 2015 CORTESE vino rosso docg lt.0,75 A/4 22% NR 319,67 390,00
01COBB16R BARBARESCO RISERVA '16 CORTESE vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 98,36 120,00
01COBB19MG MAGNUM BARB. RABAJA 19 CORTESE CASSA LEGNO vr docg lt.1,5 A/3 22% NR 106,56 130,00
01COBB19R BARBARESCO RABAJA 2019 CORTESE vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 45,08 55,00
01COBB20 BARBARESCO 2020 CORTESE vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 24,59 30,00
01COBBMG MAGNUM BARBARESCO 19 CORTESE CASSA LEGNO vr docg lt.1,5 A/3 22% NR 61,48 75,00
01COBR18M MORASSINA BARBERA 2018 CORTESE vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 13,93 17,00
01COBR22 BARBERA D'ALBA 2022 CORTESE vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 10,66 13,00
01COCH20 SCAPULIN CHARDONNAY 20 CORTESE vino bianco doc lt.0,75 A/2 22% NR 13,11 16,00
01COCH21 SCAPULIN CHARDONNAY 21 CORTESE vino bianco doc lt.0,75 A/2 22% NR 13,11 16,00
01CODO22 DOLCETTO D'ALBA 2022 CORTESE vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 8,20 10,00
01CONE21 NEBBIOLO LANGHE 2021 CORTESE vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 14,75 18,00
01CONE21MG MAGNUM NEBBIOLO 2021 CORTESE vino rosso doc lt.1,5 A/3 22% NR 31,15 38,00
01COSP COLOMBO C.PASTORI SPUM.NATUSIA vino spumante brut lt.0,75 B/2 22% NR 16,39 20,00
01COSPRO COLOMBO ALTA LANGA ROSE' DOCG vino spumante brut lt.0,75 B/2 22% NR 23,77 29,00
01FEBA15R BAROLO BUSSIA RIS.15 FENOCCHIO vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 90,16 110,00
01FEBA16R BAROLO BUSSIA RIS.16 FENOCCHIO vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 98,36 120,00
01FEBA17 BAROLO 2017 FENOCCHIO vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 28,69 35,00
01FEBA17C BAROLO CANNUBI 2017 FENOCCHIO vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 40,98 50,00
01FEBA17V BAROLO VILLERO 2017 FENOCCHIO vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 40,98 50,00
01FEBA18 BAROLO 2018 FENOCCHIO vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 31,15 38,00
01FEBA18B BAROLO BUSSIA 2018 FENOCCHIO vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 40,98 50,00
01FEBA18C BAROLO CANNUBI 2018 FENOCCHIO vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 53,28 65,00
01FEBA18V BAROLO VILLERO 2018 FENOCCHIO vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 53,28 65,00
01GABA19 BAROLO DAGROMIS 2019 GAJA vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 77,87 95,00
01GABR22 BRACHETTO PIEMONTE 2022 GATTI vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 9,84 12,00
01GAMO22 MOSCATO PIEMONTE 2022 GATTI vino bianco doc lt.0,75 A/2 22% NR 8,20 10,00
01GARB21 ROSSJ BASS LANGHE B.CO 21 GAJA vino bianco doc lt.0,75 A/2 22% NR 65,57 80,00
01GASM20 SITO MORESCO 2020 GAJA vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 45,08 55,00
01LCMB LES CRETES MON BLANC vino bianco igt lt.0,75 A/2 22% NR 8,20 10,00
01LCPA22 PETITE ARVINE 2022 LES CRETES vino bianco dop lt.0,75 A/2 22% NR 13,93 17,00
01LPBI22 BIANKO 2022 LE PIANE vino bianco lt.0,75 A/2 22% NR 14,75 18,00
01LPBO19 BOCA 2019 LE PIANE vino rosso lt.0,75 A/2 22% NR 45,08 55,00
01LPMA21 MAGGIORINA 2021 LE PIANE vino rosso lt.0,75 A/2 22% NR 12,30 15,00
01LPMI19 MIMMO 2019 LE PIANE vino rosso lt.0,75 A/2 22% NR 18,85 23,00
01LPNE21 NEBBIOLO 2021 LE PIANE vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 11,48 14,00
01LPPI20 PIANE 2020 LE PIANE vino rosso lt.0,75 A/2 22% NR 31,15 38,00
01MABA18 BAROLO 2018 MARENGO vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 28,69 35,00
01MABA18B BAROLO BRUNATE 2018 MARENGO vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 49,18 60,00
01MABA18BV BAROLO BRICCO VIOLE 18 MARENGO vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 36,89 45,00
01MABA19 BAROLO 2019 MARENGO vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 28,69 35,00
01MABACH BAROLO CHINATO MARCARINI vino rosso dessert lt.0,75 22% NR 24,18 29,50
01MASPMI19 MARCALBERTO ALTA LANGA MILL.19 vino spumante brut lt.0,75 B/2 22% NR 26,23 32,00
01MASPRO MARCALBERTO SPUMANTE ROSE' vino spumante brut lt.0,75 B/2 22% NR 20,49 25,00
01MBBACH BART.MASCARELLO BAROLO CHINATO vino aromatizzato lt.0,75 22% NR 61,48 75,00
01MSBA19 BAROLO SERRALUNGA 19 MASSOLINO vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 28,69 35,00
01MSMO22 MOSCATO D'ASTI 2022 MASSOLINO vino bianco docg lt.0,75 A/2 22% NR 9,02 11,00
01NEGA18VV GATTINARA V.VALFERANA 18 NERVI vino rosso doc lt..0,75 A/2 22% NR 102,46 125,00
01NEGA19 GATTINARA 2019 NERVI-CONTERNO vino rosso doc lt..0,75 A/2 22% NR 53,28 65,00
01NEGA20 GATTINARA 2020 NERVI-CONTERNO vino rosso doc lt..0,75 A/2 22% NR 53,28 65,00
01NESPDZ NERVI SPUM. ROSE' DOSAGE ZERO vino spumante lt.0,75 B/2 22% NR 45,08 55,00
01PBBB18 BARBARESCO 18 PROD.BARBARESCO vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 24,59 30,00
01PBBB19 BARBARESCO 19 PROD.BARBARESCO vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 24,59 30,00
01PBNE21 NEBBIOLO 2021 PROD.BARBARESCO vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 14,75 18,00
01PLBA13R BAROLO S.BERN.RIS.13 PALLADINO vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 57,38 70,00
01PLBA15RMG MAGNUM BAROLO RIS.15 PALLADINO CASSA LEGNO vr docg lt.1,5 A/3 22% NR 122,95 150,00
01PLBA16DMG DOPPIO MG. BAROLO 16 PALLADINO CASSA LEGNO vr docg lt. 3 A/4 22% NR 151,64 185,00
01PLBA16R BAROLO S.BERN.RIS.16 PALLADINO vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 57,38 70,00
01PLBA18O BAROLO ORNATO 2018 PALLADINO vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 36,89 45,00
01PLBA18P BAROLO PARAFADA 18 PALLADINO vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 36,89 45,00
01PLBA19 BAROLO SERRALUNGA 19 PALLADINO vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 28,69 35,00
01PLBA19O BAROLO ORNATO 2019 PALLADINO vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 36,89 45,00
01PLBA19P BAROLO PARAFADA 19 PALLADINO vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 36,89 45,00
01PLBR20 BARBERA SUP. B.OLIVE PALLADINO 20-vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 13,11 16,00
01PLBR20MG MAGNUM BARBERA S. 20 PALLADINO vino rosso doc lt.1,5 A/3 22% NR 28,69 35,00
01PLNE21 NEBBIOLO D'ALBA 2021 PALLADINO vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 13,11 16,00
01PLNE21MG MAGNUM NEBBIOLO 2021 PALLADINO vino rosso docg lt.1,50 A/3 22% NR 28,69 35,00
01PUAR22 ARNEIS LANGHE DOC '22 PUNSET vino bianco doc lt.0,75 A/2 22% NR 12,30 15,00
01RIBA19B BAROLO BRUNATE 2019 RINALDI G vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 286,89 350,00
01RIBA19BU BAROLO BUSSIA 2019 RINALDI G vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 368,85 450,00
01RIBA19TT BAROLO TRE TINE 2019 RINALDI G vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 286,89 350,00
01RIBR22 BARBERA D'ALBA 2022 RINALDI G. vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 40,98 50,00
01RIDO22 DOLCETTO D'ALBA 2022 RINALDI G vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 16,39 20,00
01RIFR22 FREISA LANGHE 2022 RINALDI vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 24,59 30,00
01RINE21 NEBBIOLO LANGHE 2021 RINALDI G vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 49,18 60,00
01RIRO22 ROSAE RUCHE' 2022 RINALDI vino rosso lt.0,75 A/2 22% NR 16,39 20,00
01SABA09LVSP BAROLO LE VIGNE SIBI P.09 SAND vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 122,95 150,00
01SABA14VT BAROLO VITE TALIN 14 SANDRONE vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 286,89 350,00
01SABA15LV BAROLO LE VIGNE 2015 SANDRONE vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 90,16 110,00
01SABA16VT BAROLO VITE TALIN 16 SANDRONE vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 368,85 450,00
01SABA17A BAROLO ALESTE 2017 SANDRONE vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 98,36 120,00
01SABA17VT BAROLO VITE TALIN 17 SANDRONE vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 393,44 480,00
01SABA18A BAROLO ALESTE 2018 SANDRONE vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 98,36 120,00
01SABA18MG MG. BAROLO ALESTE 18 SANDRONE CASSA LEGNO vr docg lt.1,5 A/3 22% NR 204,92 250,00
01SABA19A BAROLO ALESTE 2019 SANDRONE vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 98,36 120,00
01SABA19ADMG LT.3 BAROLO ALESTE 19 SANDRONE vino rosso docg lt.3 A/4 22% NR 409,84 500,00
01SABA19AMG MG. BAROLO ALESTE 19 SANDRONE vino rosso docg lt.1,5 A/3 22% NR 204,92 250,00
01SABA19LV BAROLO LE VIGNE 2019 SANDRONE vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 77,87 95,00
01SABA19LV5L LT5 BAROLO LEVIGNE 19 SANDRONE vino rosso docg lt.5 A/5 22% NR 737,70 900,00
01SABA19LVDMG LT3 BAROLO LEVIGNE 19 SANDRONE vino rosso docg lt.3 A/4 22% NR 368,85 450,00
01SABA19LVMG MG.BAROLO LE VIGNE 19 SANDRONE vino rosso docg lt.1,5 A/3 22% NR 163,93 200,00
01SABR21 BARBERA D'ALBA 2021 SANDRONE vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 20,49 25,00
01SADO22 DOLCETTO D'ALBA 2022 SANDRONE vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 11,48 14,00
01SANE21 NEBBIOLO VALMAGG. 21 SANDRONE vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 26,23 32,00
01SANE21MG MAGNUM NEBBIOLO V. 21 SANDRONE CASSA LEGNO vr doc lt.1,5 A/3 22% NR 57,38 70,00
01SIVE VERMOUTH R. CIVICO 10 SIBONA vino liquoroso aromatizzato 22% NR 20,49 25,00
01SOBA16 BAROLO C.TANASIO 2016 SOBRERO vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 31,15 38,00
01TRGA19 GATTINARA 2019 TRAVAGLINI vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 22,95 28,00
01VIAR22 ROERO ARNEIS 2022 VIETTI vino bianco doc lt.0,75 A/2 22% NR 14,75 18,00
01VIBA12VR BAROLO VILLERO RIS.2012 VIETTI vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 315,57 385,00
01VIBA17 BAROLO CASTIGLIONE 2017 VIETTI vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 40,98 50,00
01VIBA19 BAROLO CASTIGLIONE 2019 VIETTI vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 45,08 55,00
01VIBR18VS BARBERA V. SCARRONE 18 VIETTI vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 28,69 35,00
01VIBR19LC BARBERA LA CRENA 2019 VIETTI vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 32,79 40,00
01VINE20 NEBBIOLO PERBACCO 2020 VIETTI vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 18,03 22,00
01VMDE21 DERTHONA 2021 VIGNETI MASSA vino bianco doc lt.0,75 A/2 22% NR 19,67 24,00
LOMBARDIA
02CAFRAC11A CAVALLERI AU CONTRAIRE PD 2011 vino spumante docg lt.0,75 C/2 22% NR 53,28 65,00
02CAFRCO16 CAVALLERI COLL.GRANDI CRU 2016 vino spumante docg lt.0,75 C/2 22% NR 36,89 45,00
02CAFRCO16A CAVALLERI COLL.GRAN.CRU 16 AST vino spumante docg lt.0,75 C/2 22% NR 36,89 45,00
02CAFRNA CAVALLERI FRANCIACORTA NATURE vino spumante docg lt.0,75 C/2 22% NR 24,18 29,50
02CAFRNAJ CAVALLERI FRANCIACORTA JEROB. CASSA LEGNO vs docg lt.3 C/4 22% NR 159,84 195,00
02CAFRNAMG CAVALLERI FRANC.NATURE MAGNUM vino spumante docg lt.1,5 C/3 22% NR 51,64 63,00
02CAFRNAMGA CAVALLERI FRANC. MAGNUM AST. vino spumante docg lt.1,5 C/3 22% NR 53,28 65,00
02CAFRNAMGL CAVALLERI FRANC.MAGNUM C.LEGNO vino spumante docg lt.1,5 C/3 22% NR 61,48 75,00
02CAFRPD18 CAVALLERI FRANCIAC.PAS DOSE'18 vino spumante docg lt.0,75 C/2 22% NR 28,69 35,00
02CAFRRO18 FRANCIACORTA ROSE'18 CAVALLERI vino spumante doc lt.0,75 C/2 22% NR 32,79 40,00
02CAFRSA19 CAVALLERI FRANCIACOR.SATEN '19 vino spumante docg lt.0,75 C/2 22% NR 28,69 35,00
02CBAMC14 ANNAMARIA CLEMENTI 2014 vino spumante docg lt.0,75 C/2 22% NR 102,46 125,00
02CBCH18 CHARDONNAY 2018 CA DEL BOSCO vino bianco doc lt.0,75 A/2 22% NR 63,93 78,00
02CBCL20 CORTE DEL LUPO BIANCO 20 C.d.B vino bianco doc lt..0,75 A/2 22% NR 23,77 29,00
02CBFRDZ18 FR.DOSAGE ZERO 18 CA DEL BOSCO vino spumante docg lt.0,75 C/2 22% NR 45,08 55,00
02CBFREB18 FR. EXTRA BRUT 18 CA DEL BOSCO vino spumante docg lt.0,75 C/2 22% NR 45,08 55,00
02CBFRPR FRANCIAC.PRESTIGE CA'DEL BOSCO ED.45 vino sp. docg l.0,75 C/2 22% NR 28,69 35,00
02CBFRPRM FRANC.TA PRESTIGE 1/2 C.BOSCO vino spumante docg l.0,375 C/1 22% NR 16,39 20,00
02CBFRPRMG MAGNUM PRESTIGE CA DEL BOSCO vino spumante docg l.1,5 C/3 22% NR 61,48 75,00
02CBFRPRMGA MAGNUM AST. PREST.CA DEL BOSCO vino spumante doc lt.1,5 C/3 22% NR 65,57 80,00
02CBFRPRRO PRESTIGE ROSE' FR.TA C.BOSCO vino spumante docg l.0,75 C/2 22% NR 36,89 45,00
02CBFRSA18 FRANC. SATEN 2018 CA DEL BOSCO vino spumante docg lt.0,75 C/2 22% NR 45,08 55,00
02CBMZ19 MAURIZIO ZANELLA 19 CA DEL B. vino rosso igt lt.0,75 A/2 22% NR 57,38 70,00
02CBPN16 PINERO 2016 CA' DEL BOSCO vino rosso igt lt.0,75 A/2 22% NR 61,48 75,00
02COFRDZ COLA FRANCIACORTA D.ZERO MILL. vino spumante docg lt.0,75 C/2 22% NR 20,49 25,00
02DCBR21 BROLETTINO LUGANA 21 C.d.FRATI vino bianco doc lt.0,75 A/2 22% NR 13,52 16,50
02DCBR21MG BROLETTINO MG '21 CA'DEI FRATI vino bianco doc lt.1,5 A/3 22% NR 28,69 35,00
02DCLU22 LUGANA I FRATI 22 CA'DEI FRATI vino bianco doc lt.0,75 A/2 22% NR 11,07 13,50
02DCLU22M MEZZA LUGANA 22 CA' DEI FRATI vino bianco doc lt.0,375 A/1 22% NR 6,56 8,00
02DCPR21 PRATTO 2021 CA DEI FRATI vino bianco igt lt.0,75 A/2 22% NR 15,57 19,00
02DCRF22 ROSA DEI FRATI 22 CA DEI FRATI vino rosato doc lt.0,75 A/2 22% NR 11,07 13,50
02DCRO20 RONCHEDONE 2020 CA DEI FRATI vino rosso i.g.t. lt.0,75 A/2 22% NR 15,57 19,00
02DCSP CUVEE' DEI FRATI CA' d. FRATI vino spumante brut lt.0,75 B/2 22% NR 15,16 18,50
02DCTF20 TRE FILER 2020 CA DEI FRATI vino bianco i.g.t.lt.0,375 A/1 22% NR 12,30 15,00
02FAAS FACCHETTI ASTUCCI PER BOTT. FRANCIACORTA 22% NR 1,64 2,00
02FAASMG ASTUCCI MAGNUM FACCHETTI 22% NR 2,87 3,50
02FAFRBR FACCHETTI FRANCIACORTA BRUT vino spumante docg lt.0,75 C/2 22% NR 15,57 19,00
02FAFRBRMG FACCHETTI MAGNUM FRANCIAC.BRUT vino spumante docg lt.1,5 C/3 22% NR 36,89 45,00
02FAFRNA FACCHETTI FRANCIACORTA NATURE vino spumante docg lt.0,75 C/2 22% NR 19,67 24,00
02FAFRNAMG FACCHETTI MAGNUM FRANC.NATURE vino spumante docg lt.1,5 C/3 22% NR 40,98 50,00
02FAFRRO FACCHETTI FRANCIACORTA ROSE' vino spumante docg lt.0,75 C/2 22% NR 20,49 25,00
02FAFRSA FACCHETTI FRANCIACORTA SATEN vino spumante docg lt.0,75 C/2 22% NR 19,67 24,00
02FCFRSA FRANCA CONTEA FRANCIAC. SATEN vino spumante docg lt.0,75 C/2 22% NR 20,49 25,00
02ISBO21 BONARDA MORE 21 ISIMBARDA vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 9,02 11,00
02ISRR22 RIESLING V.M. 22 TEN.ISIMBARDA vino bianco doc lt.0,75 A/2 22% NR 11,07 13,50
02ISSPBN ISIMBARDA SPUM. O.P. B.d.NOIR vino sumante doc lt. 0,75 B/2 22% NR 20,49 25,00
02LTCB22 LA TORRE CURTEFRANCA BIANCO 22 vino bianco doc lt.0,75 A/2 22% NR 7,38 9,00
02LTFRBR LA TORRE FRANCIACORTA BRUT vino spumante docg lt.0,75 C/2 22% NR 18,03 22,00
02LTFRBRMG LA TORRE FRANC. BRUT MAGNUM vino spumante docg lt.1,5 C/3 22% NR 40,98 50,00
02LTFRPD16 LA TORRE FRANC. PAS DOSE' 2016 vino spumante docg lt.0,75 C/2 22% NR 24,59 30,00
02LTFRRO LA TORRE FRANCIACORTA ROSE' vino spumante docg lt.0,75 C/2 22% NR 20,49 25,00
02LTFRSA LA TORRE FRANCIACORTA SATEN vino spumante docg lt.0,75 C/2 22% NR 19,67 24,00
02LTFRSAMG LA TORRE FRANC. SATEN MAGNUM vino spumante docg lt.1,5 C/3 22% NR 45,08 55,00
02LTFRSAMGA LA TORRE FRANC. SATEN MAG.AST. vino spumante docg lt.1,5 C/3 22% NR 45,08 55,00
02PISG21 SANGUE DI GIUDA 21 PICCHIONI vino rosso doc lt.0,75 12ø A/2 22% NR 9,02 11,00
02RAIN19 INFERNO 2019 RAINOLDI vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 16,39 20,00
02RASF19 SFORSAT FRUTTAIO 19 RAINOLDI vino rosso docg lt.0,75 A/2 22% NR 45,08 55,00
02SAFR22 PINOT NERO FRIZZANTE SABAGHINA vino bianco dop lt.0,75 A/2 22% NR 4,51 5,50
02SOCB15 CA' BARNABA 2015 SORGENTE O. vino rosso igt lt.0,75 A/2 22% NR 20,49 25,00
LIGURIA
03LBPI22 PIGATO 2022 LUNAE BOSONI vino bianco doc lt.0,75 A/2 22% NR 18,03 22,00
03LBVE22 VERMENTINO 2022 LUNAE BOSONI vino bianco doc lt.0,75 A/2 22% NR 12,30 15,00
03LBVE22EN VERMENTINO ET.NERA LUNAEBOSONI 22-vino bianco doc lt.0,75 A/2 22% NR 18,03 22,00
03MDCU20 CURLI DOLCEA.20 MACCARIO DRIN. vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 28,69 35,00
03MDLU20 LUVARIA DOLC.20 MACCARIO DRIN. vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 20,49 25,00
03MDSC20 SETTECAMMINI 20 MACCARIO DRIN. vino rosso doc lt.0,75 A/2 22% NR 24,59 30,00
03SEVE18 VB1 VERMENTINO 18 T.SELVADOLCE vino bianco doc lt.0,75 A/2 22% NR 22,95 28,00
ALTO ADIGE
04ANKE22 KERNER 22 ABBAZIA NOVACELLA vino bianco doc lt.0,75 A/2 22% NR 12,30 15,00
04ANSI22 SYLVANER 22 ABBAZIA NOVACELLA vino bianco doc lt.0,75 A/2 22% NR 12,30 15,00
04COPF22 PFEFFERER 2022 COLTERENZIO vino bianco doc lt.0,75 A/2 22% NR 9,43 11,50
04GIBI22 448 CUVEE' BIANCO 2022 GIRLAN vino bianco igt lt.0,75 A/2 22% NR 7,79 9,50
04GIRO22 448 CUVEE' ROSSO 2022 GIRLAN vino rosso igt lt.0,75 A/2 22% NR 7,79 9,50
04HAMA21 MANNA BIANCO 2021 HAAS vino bianco igt lt.0,75 A/2 22% NR 22,95 28,00
